|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Batería híbrida para Toyota Prius Camry Aqua | Tipo de batería: | Batería recargable NiMh |
|---|---|---|---|
| Voltagem nominal: | 7.2V por celda | Capacidad nominal: | 6500mAh |
| la garantía: | 2 años o 100000KM | Peso: | 1.45kg |
| Aplicación: | para el vehículo eléctrico híbrido sustituir la batería | Palabras clave: | Batería Prius, batería Toyota, batería híbrida Ev, Camry Aqua sustituir la batería |
| Número de celda del Prius: | 28PCS |
Batería híbrida HEV para la batería de 202V de Toyota Prius y 244V de Camry NiMH
Hoja de datos de esta pila de batería de reemplazo:
| Váltidad nominal | 7.2V | |
| Capacidad nominal | 6.5AH | |
| Voltado de funcionamiento | 6.0~9.0V | |
| Energía nominal | 45 W | Tarifa por hora |
| Densidad de energía | > 1450 W/kg | |
| Densidad de energía | > 40Wh/kg | |
|
Corriente de descarga continua corta y máxima
|
Las demás: | 20°C a 55°C |
|
Max. tiempo corto de corriente de descarga continua
|
Las demás: | 20°C a 55°C |
| Corriente de carga continua máxima | Las demás: | 20°C a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 35 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ~ 55 °C | |
| Peso | 1450 ± 50 g |
Medio ambiente estándar Precisión + 0,05 g electrónica |
Los modelos de automóviles pueden utilizar esta batería para reemplazar:
| - No, no es así. | Marca del producto | Modelo de automóvil | Número de celda anterior | El voltaje del sistema | Construcción de la batería | nuestro número de celda de un paquete |
| 1 | Toyota | Estimación | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 2 | Toyota | Coronado | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 3 | Toyota | Espejo | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 4 | Toyota | Aurias | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 5 | Toyota | Sienta | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 6 | Toyota | Alphard20 | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 7 | Toyota | El fuego de la vela | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 8 | Toyota | Antes de esto | 204 | 244.8 | 9.6V+14.4V | 12 + 9 |
| 9 | Toyota | El RAV4 | 204 | 244.8 | 7.2V | 16 + 18 |
| 10 | Toyota | Avalón | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 11 | Toyota | - ¿ Por qué? | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 12 | Toyota | El Corolla | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 13 | Toyota | Axio | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 14 | Toyota | El Prius | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 15 | Toyota | Mirai, ¿ qué haces? | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 16 | Toyota | Aqua/Prius C | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 17 | Toyota | Yaris | 120 | 144 | 7.2V | 20 |
| 18 | Toyota | ¿ Qué? | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 19 | Toyota | C-HR | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 20 | Toyota | El Camry | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 21 | Toyota | ¡ Qué bien! | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 22 | Toyota | Hombre de las montañas | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 23 | El Lexus | RX400H | 240 | 288 | 9.6V | 6+12+12 |
| 24 | El Lexus | RX450H | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 25 | El Lexus | NX300h | 204 | 244.8 | 7.2V | 16 + 18 |
| 26 | El Lexus | UX250h | 180 | 216 | 7.2V | 30 |
| 27 | El Lexus | UX260h | 240 | 288 | 9.6V | 30 |
| 28 | El Lexus | El LC500H | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 29 | El Lexus | Las condiciones de los vehículos de motor: | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 30 | El Lexus | CT200H | 168 | 201.6 | 7.2V | 28 |
| 31 | El Lexus | GS300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 32 | El Lexus | GS450H | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
| 33 | El Lexus | GS250H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 34 | El Lexus | GS350h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 35 | El Lexus | HS250h | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 36 | El Lexus | Las condiciones de los productos | 192 | 230.4 | 7.2V | 32 |
| 37 | El Lexus | Las demás: | 240 | 288 | 14.4V | 20 |
| 38 | El Lexus | ES300H | 204 | 244.8 | 7.2V | 34 |
| 39 | El Cadillac | Escalade | 240 | 288 | 7.2V | 40 |
Las características de nuestras celdas de batería de reemplazo para el Toyota Lexus Hybrid EV:
1El número de celdas reduce mucho que el paquete de baterías original
2. Fácil de operar para instalar y reemplazar la pila de batería vieja
3. Larga vida útil del ciclo, 6000 ciclos 80% DOD
4. Desempeño seguro
5. buen rendimiento a bajas temperaturas
El rendimiento de la célula de reemplazo de la batería híbrida para el Toyota Prius Camry EV
Las fotos detalladas de las celdas de la batería híbrida:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
El número de células reducir, fácil de instalar reemplazar
![]()
Introducción de la empresa:
GreFlow Energy comenzó el negocio de la batería recargable desde el año 2010, tiene experiencia completa en paquetes de baterías para aplicaciones de todo tipo.
Y tener un ingeniero profesional y personal de ventas servicio para el cliente.
Persona de Contacto: Ms. Eva Pang
Teléfono: +86 15019263855